Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
230 л/мин
Дренажный насос
Jemix GP-1100
Производитель | Jemix |
Max глубина погружения, м | 8 |
Max напор, м | 9,5 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1; 1 1/4;1 1/2 |
Дренажный насос
Termica DW 900 INOX
Производитель | Termica |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 9 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Neoclima DP 900 DN
Производитель | Neoclima |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 9 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Вес, кг | 6 |
Дренажный насос
Джилекс ДРЕНАЖНИК 220/12
Производитель | Джилекс |
Max глубина погружения, м | 8 |
Max напор, м | 12 |
Max темп. жидкости, °С | +35 |
Min. ø выхода, " | 1 х 1 1/4 х 1 1/2 |
Дренажный насос
Grundfos Unilift CC9 - A1 1x220-240V 10m, Schuko
Производитель | Grundfos |
Max глубина погружения, м | 10 |
Max напор, м | 8,5 |
Max темп. жидкости, °С | 40 |
Min. ø выхода, " | 1 1/4 |
Дренажный насос
Калибр НПЦ - 750/35П
Производитель | Калибр |
Max напор, м | 8 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Вес, кг | 6 |
Дренажный насос
Grundfos UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V50Hz Sch 10m
Производитель | Grundfos |
Max глубина погружения, м | 10 |
Max напор, м | 9 |
Max темп. жидкости, °С | 50 |
Min. ø выхода, " | 1 1/4 |
Дренажный насос
Grundfos UNILIFT KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch10m
Производитель | Grundfos |
Max глубина погружения, м | 10 |
Max напор, м | 9 |
Max темп. жидкости, °С | 50 |
Min. ø выхода, " | 1 1/4 |
Дренажный насос
Unipump SPA-450 AF
Производитель | Unipump |
Max глубина погружения, м | 5 |
Max напор, м | 10 |
Max темп. жидкости, °С | 40 |
Min. ø выхода, " | 2 |
Дренажный насос
Termica DW 900
Производитель | Termica |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 8,5 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Калибр НПЦ -1100/35П
Производитель | Калибр |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 8,5 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Калибр НПЦ-800М (Aqua Line)
Производитель | Калибр |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 8 |
Max темп. жидкости, °С | 40 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Калибр НПЦ-1000/5/35Т (Aqua Line)
Производитель | Калибр |
Max напор, м | 7 |
Max темп. жидкости, °С | 40 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Вес, кг | 6 |
Дренажный насос
Unipump ARTVORT Q750B
Производитель | Unipump |
Max глубина погружения, м | 7,0 |
Max напор, м | 8,0 |
Max темп. жидкости, °С | +35 |
Min. ø выхода, " | 1,5 |
Дренажный насос
Unipump VORT 851 PW
Производитель | Unipump |
Max глубина погружения, м | 5,0 |
Max напор, м | 8,5 |
Max темп. жидкости, °С | +35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Unipump INOXVORT 750 SW
Производитель | Unipump |
Max глубина погружения, м | 5,0 |
Max напор, м | 8,0 |
Max темп. жидкости, °С | +35 |
Min. ø выхода, " | 1 |
Дренажный насос
Grundfos Unilift CC9 - M1 1x230V 50Hz
Производитель | Grundfos |
Max глубина погружения, м | 10 |
Max напор, м | 8,5 |
Max темп. жидкости, °С | 40 |
Min. ø выхода, " | 1 1/4 |
Дренажный насос
Wilo TS40/10
Производитель | Wilo |
Max глубина погружения, м | 5 |
Max напор, м | 10 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 1/2 |
Дренажный насос
Grundfos UNILIFT KP350-M-1 1x220-240V50Hz Sch 10m
Производитель | Grundfos |
Max глубина погружения, м | 10 |
Max напор, м | 9 |
Max темп. жидкости, °С | 50 |
Min. ø выхода, " | 1 1/4 |
Дренажный насос
Wilo TS40/10A
Производитель | Wilo |
Max глубина погружения, м | 5 |
Max напор, м | 10 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Вес, кг | 14 |
Дренажный насос
Karcher SP 6 Flat Inox *EU
Производитель | Karcher |
Max глубина погружения, м | 7 |
Max напор, м | 9,0 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1 1/2 |
Дренажный насос
Speroni STF 1000 HL
Производитель | Speroni |
Max глубина погружения, м | 5 |
Max напор, м | 10 |
Max темп. жидкости, °С | 35 |
Min. ø выхода, " | 1,5 |